Kec. Padang Ratu
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Hari ini | : | 63 |
Kemarin | : | 98 |
Total | : | 24.941 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.222.134.250 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
Nama Kampung | : | Margorejo |
Kode Kampung | : | 1802032005 |
Kecamatan | : | Padang Ratu |
Kode Kecamatan | : | 180203 |
Kabupaten | : | Lampung Tengah |
Kode Kabupaten | : | 1802 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34176 |
Zainal bahrin
085609719692
Desamargorejo.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln. Raya Kampung Margorejo No 01 Margorejo Kec.Padangratu Kab. Lampung Tengah, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Provinsi Lampung
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Dusun 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Dusun 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Dusun 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Dusun 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Dusun 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Dusun 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Dusun 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Dusun 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Dusun 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zainal bahrin
Kepala Dusun
Kaur Umum dan Perencanaan
Operator KAmpung
Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung
Hari ini | : | 63 |
Kemarin | : | 98 |
Total | : | 24.941 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.222.134.250 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -5.103767861365145 |
Longitude | : | 104.98629570007326 |
Kampung Margorejo, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
Jln. Raya Kampung Margorejo No 01 Margorejo Kec.Padangratu Kab. Lampung Tengah
Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung 34176
Telp. 085609719692
Email Desamargorejo.id@gmail.com
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...